Opis produktu
| Kod Producenta | VH196D |
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 19cale |
| Rozmiar plamki | 0,2835mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1440x900 |
| Jasność | 250cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 5ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 160Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7mln |
| Gniazdo D-Sub | 1szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, RoHS, WEEE, Vista Basic compatible |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 387mm |
| Szerokość | 445mm |
| Głębokość | 205mm |
| Waga | 4,3kg |
| Wyposażenie | VGA cable, Power cord, Warranty card, Quick star guide, Support CD |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 30/1W |
| www | www.asus.pl |
- Cechy:
- Format obrazu 16:10
- Czas reakcji matrycy 5ms
- Przekątna ekranu 19 cali
- Kontrast 5000:1
- Nominalna rozdzielczość 1440x900
- Pobór mocy wł/wył 30/1W
- Waga 4,3 kg.




